Provoz a ekonomika dopravy
Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.
Kód oboru: 37-41-M/01
Žáci se naučí systémy řízení jednotlivých druhů dopravy (silniční, železniční, letecké, vnitrozemské lodní), organizovat dopravu cestujících i přepravu zboží, monitorovat oběh dopravních prostředků, sledovat jejich vytíženost a řešit problémové situace. Součástí je využívání sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě, uplatňování principů logistiky a ekonomické efektivity.
Absolvent se uplatní jako pracovník firemní logistiky, prodeje, nákupu, expedice, odbytu, zasilatelství, managementu atd. (např. zasilatel, speditér, technik divize, obchodní referent, vedoucí skladového hospodářství, vedoucí logistických útvarů, provozní nebo dopravní mistr, manažer marketingu, obchodní manažer…). Uplatnění ale může nalézt i u Českých drah a.s., na letišti, u Policie ČR apod.
Během studia je žák připravován pro získání řidičského oprávnění B, na státní zkoušku z psaní na klávesnici a státní zkoušku ze zpracování textu na PC.
Součástí je výuka dvou cizích jazyků.
Učební plán
Předmět | Zkratka | Ročník | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
Český jazyk a literatura | Čj | 3 | 3 | 3 | 3 |
1. cizí jazyk Anglický jazyk/Německý jazyk*) | Aj/Nj | 3 | 3 | 3 | 4 |
2. cizí jazyk Německý jazyk/Anglický jazyk*) | Nj/Aj | 2 | 2 | 2 | 2 |
Občanská nauka | ON | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dějepis | D | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fyzika | Fy | 1 | 1 | 0 | 0 |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 0 | 0 | 0 |
Elektrotechnika | Elte | 0 | 2 | 0 | 0 |
Meteorologie a hydrologie | MH | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matematika | M | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informační a komunikační technologie | IKT | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ekonomika | Ek | 1 | 1 | 2 | 2 |
Účetnictví | Účt | 0 | 1 | 1 | 1 |
Doprava a přeprava | DPř | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pozemní vozidla | PozV | 0 | 0 | 2 | 2 |
Technika a technologie dopravy | TTD | 1 | 2 | 2 | 3 |
Dopravní zeměpis | DZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logistika a obslužné systémy | LOS | 0 | 2 | 2 | 2 |
Zbožíznalství | ZbZn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sdělovací a zabezpečovací technika | SZT | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dopravní inženýrství | DI | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sociální komunikace | SK | 0 | 1 | 1 | 0 |
Komunikace | Kom | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řízení motorových vozidel | ŘMV | 0 | 0 | 2 | 0 |
Technické kreslení | TK | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mechanika | Mech | 3 | 0 | 0 | 0 |
Strojírenská technologie | StrT | 2 | 0 | 0 | 0 |
Části strojů a mechanismy | ČSM | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seminář M/Aj/Nj | SM/SAj/SNj | 0 | 0 | 0 | 2 |
součet | 31 | 33 | 33 | 31 |
*) Žák volí jako první cizí jazyk ten, ve kterém je pokročilý. Druhý cizí jazyk je určen pro začátečníky nebo méně pokročilé. Volba je závazná na celou dobu studia.