Kód oboru | Délka vzdělání | Název oboru |
36-67-E/02 | 2 roky | Stavební práce učební plán – informace |
23-51-H/01 | 3 roky | Strojní mechanik (Zámečník) – ŠVP 2012 – učební plán ŠVP 2016 – učební plán, ŠVP 2018 |
23-52-H/01 | 3 roky | Nástrojař – ŠVP 2012 – učební plán ŠVP 2016 – učební plán, ŠVP 2018 |
26-52-H/01 | 3 roky | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (sdělovací a zabezpečovací technika) – ŠVP 2012 – učební plán, ŠVP 2018 |
33-56-H/01 | 3 roky | Truhlář – ŠVP 2012 – učební plán, ŠVP 2018 |
36-52-H/01 | 3 roky | Instalatér – ŠVP 2012 – učební plán, ŠVP 2018 |
39-41-H/01 | 3 roky | Malíř a lakýrník – ŠVP 2012 – učební plán |
36-64-H/01 | 3 roky | Tesař – ŠVP 2012 – učební plán |
36-67-H/01 | 3 roky | Zedník – ŠVP 2012 – učební plán, ŠVP 2018 |
23-55-H/01 | 3 roky | Klempíř – ŠVP 2012 – učební plán |
37-51-H/01 | 3 roky | Manipulant poštovního provozu a přepravy – ŠVP 2014 – učební plán |
23-65-H/03 | 3 roky | Strojník silničních strojů |
64-41-L/51 | 2 roky | Podnikání (nástavbové studium) – ŠVP 2014 denní, – učební plán denní |
64-41-L/51 | 3 roky | Podnikání (večerní studium) – ŠVP 2014 večerní, – učební plán večerní |
39-41-L/01 | 4 roky | Autotronik – ŠVP 2013 – učební plán ŠVP 2014 – učební plán, ŠVP 2018 |
39-41-L/02 | 4 roky | Mechanik instalatérských a eletrotechnických zařízení – ŠVP 2011 – učební plán ŠVP 2014 – učební plán, ŠVP 2018 |
23-45-L/01 | 4 roky | Mechanik seřizovač (pro CNC obráběcí stroje) – ŠVP 2013 – učební plán ŠVP 2014 – učební plán, ŠVP 2018 |
23-45-L/01 | 4 roky | Mechanik seřizovač (pro CNC vstřikovací stroje) – ŠVP 2011 – učební plán ŠVP 2014 – učební plán, ŠVP 2018 |
37-41-M/01 | 4 roky | Provoz a ekonomika dopravy – ŠVP 2011 – učební plán ŠVP 2014 – učební plán, ŠVP 2018 |
36-45-M/01 | 4 roky | Technická zařízení budov – ŠVP 2011 – učební plán |
Dodatek k ŠVP maturitních oborů 2014 – zde.